工字钢理论重量表如下234:
型号 | 尺寸(mm) | 理论重量(kg/m) |
---|
10# | 100×63×4.5 | 11.261 |
12# | 120×74×5.0 | 13.987 |
14# | 140×80×5.5 | 16.89 |
16# | 160×88×6.0 | 20.513 |
18# | 180×94×6.5 | 24.143 |
20#a | 200×100×7.0 | 27.929 |
20#b | 200×102×9.0 | 31.069 |
22#a | 220×110×7.5 | 33.07 |
22#b | 220×112×9.5 | 36.542 |
25#a | 250×116×8.0 | 38.105 |
25#b | 250×118×10.0 | 42.03 |
28#a | 280×122×8.5 | 43.492 |
28#b | 280×124×10.5 | 47.888 |
30#a | 300×126×9.0 | 48.084 |
30#b | 300×128×11.0 | 52.794 |
30#c | 300×130×13 | 57.504 |
32#a | 320×130×9.5 | 52.717 |
32#b | 320×132×11.5 | 57.741 |
32#c | 320×134×13.5 | 62.765 |
36#a | 360×136×10.0 | 60.037 |
36#b | 360×138×12.0 | 65.689 |
36#c | 360×140×14 | 71.341 |
40#a | 400×142×10.5 | 67.598 |
40#b | 400×144×12.5 | 73.878 |
40#c | 400×146×14.5 | 80.158 |
45#a | 450×150×11.5 | 80.42 |
45#b | 450×152×13.5 | 87.485 |
45#c | 450×154×15.5 | 94.55 |
56#a | 560×166×12.5 | 106.316 |
56#b | 560×168×14.5 | 115.108 |
56#c | 560×170×16.5 | 123.9 |
63#a | 630×176×13 | 121.407 |
63#b | 630×178×15 | 131.298 |
63#c | 630×180×17 | 141.189 |
工字钢的规格通常用腰高(h)× 腿宽(b)× 腰厚(d)来表示,其理论重量的计算公式为:
,其中
为高,
为腰厚,
为腿长,
为内弧半径,
为平均腿厚
6。不过对于常见规格的工字钢,直接查阅理论重量表更为便捷。
管理员
该内容暂无评论